三、技術參數
型 號 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
筒體高度 | 880 | 900 | 1100 | 1350 |
進料粒度(mm) | 50 | 60 | 80 | 100 |
出料粒度(mm) | 0.5—5 | 0.5—5 | 0.5—5 | 0.5--5 |
生產能力t/h | 10—20 | 15—40 | 20—80 | 30--110 |
電機型號 | Y系列--4 | Y系列--4 | Y系列--4 | Y系列--4 |
功率KW | 22 | 45--55 | 75 | 110 |
軸承型號 | 1316—7316 | 1320—7320 | 22324—32324 | 31326--22326 |
油封型號 |
105×80×12 115×90×12 |
130×100×12 140×120×12 |
120×150×14 130×160×15 |
170×140×15 170×140×15 |
故 障 現 象 | 原 因 | 排 除 方 法 |
粒度細 | 錘頭多 | 對稱減掉一層或者二層錘頭 |
粒度粗 | 錘頭少或者轉速低 | 增加錘頭數量或者更換皮帶輪提高轉速 |
機體擺動 | 轉子離心力不平衡 | 調整錘頭重量或更換錘頭使工作腔里面轉子平衡運轉 |